Основні характеристики | |
| Виробник | Xiaomi Інші Смартфони redmi note 9 |
| Лінійка | Redmi Note 9 Інші Смартфони redmi note 9 |
| Клас | новинки Інші Смартфони redmi note 9 |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Комунікації | NFC, ГЛОНАСС, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 4G, 3G |
| Матеріал корпусу | скло, пластик |
| Колір | чорний |
Основні характеристики | |
| Стандарти зв'язку | SIM1: GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (850/900/1900/2100), LTE; SIM2: GSM (850/900/1800/1900) |
| Дисплей | 6.53" IPS LCD (1080x2340) / 395 ppi / Corning Gorilla Glass 5 / 16M кольорів, сенсорний, ємнісний |
| Процесор | MediaTek Helio 85 |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Слот для карток пам'яті | microSD (виділений слот) |
| Камера | Четверна 48 Мп f/1.8 + 8 Мп f/2.2 + 2 Мп f/2.4 + 2 Мп f/2.4 / LED спалах / фронтальна 13 Мп f/2.3 |
| Комунікації | USB 2.0, Type-C 1.0 / Bluetooth 5.0 (A2DP, LE) / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot) / GPS (A-GPS, GLONASS , GALILEO, BDS) / NFC |
| Батарея | 5020 мAг |
| Габарити | 162.3x77.2x8.9 мм |
| Вага | 198 г |
Апаратні функції | |
| Роздільна здатність відео | 1080p@30fps |
| Датчики | Сканер відбитка пальця, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас, ІЧ-порт |
| Роз'єм для синхронізації | USB 2.0 (Type-C) |
| Роз'єм для гарнітури | 3.5 мм mini-jack |
Програмні функції | |
| Операційна система | Android 10, MIUI 11 |
| MP3-плеєр | є |
| Звуковий сигнал | є |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Рік випуску | 2020 |
| Технології | Інфрачервоний порт, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Сканер відбитка пальців, Гіроскоп |
| Інтерфейси та підключення | Аудіо 3.5, USB Type-C |
| Параметри акумулятора | Швидка зарядка |
| Функції камери | Спалах |
| Виріз дисплея | Без вирізу |